DOLAR 35,7740 % -0.06
EURO 37,3709 % 0.16
STERLIN 44,6602 % 0.2
FRANG 39,3857 % -0.17
ALTIN 3.212,48 % 1,32
BITCOIN 105.786,67 3.701
Son Güncelleme : 18:05
10.082
  • Değişim : 0,05% | 5,11
  • Adet :  3.224  Mio.Lot
  • Hacim :  89.066  Mio.TL
  • En Yüksek : 10155
  • En Düşük : 10,072
  • Açılış 10.095

    Dünkü Kapanış 10.077

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 164,70 0,12 18:08:31
AGHOL 311,75 1,22 18:09:34
AGROT 10,13 -0,20 18:10:00
AKBNK 65,50 -0,76 18:10:00
AKFYE 18,13 -1,95 18:09:58
AKSA 11,32 1,52 18:09:59
AKSEN 40,90 0,10 18:10:00
ALARK 87,70 0,63 18:10:00
ALFAS 71,50 -2,32 18:10:00
ALTNY 75,45 -1,63 18:09:59
ANHYT 100,60 -1,66 18:09:50
ANSGR 112,50 -0,09 18:10:00
ARCLK 129,30 0,39 18:10:01
ARDYZ 36,52 -1,56 18:10:00
ASELS 88,80 0,68 18:09:56
ASTOR 122,30 -2,16 18:09:59
BERA 17,04 9,30 18:10:00
BIMAS 552,50 1,10 18:10:00
BRSAN 402,50 1,13 18:10:00
BRYAT 1.845,00 1,54 18:10:00
BSOKE 13,42 2,91 18:09:37
BTCIM 4,40 -0,45 18:10:00
CANTE 1,53 -1,29 18:09:59
CCOLA 58,65 1,38 18:10:00
CIMSA 52,90 -1,49 18:09:58
CLEBI 1.937,00 0,83 18:10:00
CVKMD 327,50 -0,46 18:10:00
CWENE 20,22 0,60 18:09:18
DOAS 190,60 -0,37 18:10:00
DOHOL 13,91 -1,83 18:10:00
ECILC 45,24 0,09 18:09:24
EGEEN 9.680,00 4,76 18:09:21
EKGYO 14,96 -0,40 18:09:45
ENERY 219,40 -1,26 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 62,20 1,06 18:09:41
ENKAI 49,00 1,49 18:10:00
EREGL 22,92 0,00 18:10:00
EUPWR 38,18 4,49 18:09:56
FENER 51,00 0,49 18:10:00
FROTO 941,00 2,12 18:10:00
GARAN 131,60 -2,37 18:10:00
GESAN 53,00 -0,56 18:10:00
GOLTS 427,75 1,30 18:10:00
GUBRF 270,50 2,08 18:09:59
HALKB 20,12 2,39 18:10:00
HEKTS 3,68 -0,27 18:10:00
IEYHO 8,58 -9,97 18:10:00
ISCTR 14,52 -0,95 18:09:58
ISMEN 44,90 1,13 18:10:00
KARSN 12,31 -0,49 18:10:00
KCAER 12,18 1,00 18:10:00
KCHOL 171,30 0,82 18:09:59
KLSER 34,10 -0,29 18:10:00
KONTR 36,40 0,28 18:10:00
KONYA 6.505,00 6,33 18:10:00
KOZAA 69,60 -1,69 18:10:00
KOZAL 22,70 -0,35 18:10:00
KRDMD 27,48 0,07 18:09:58
LIDER 149,50 -0,07 18:08:30
MAGEN 22,88 -1,55 18:10:00
MAVI 70,60 0,07 18:09:57
MGROS 578,00 -0,34 18:10:00
MIATK 37,50 0,00 18:10:00
MPARK 394,50 -2,35 18:10:00
NTHOL 43,94 -0,36 18:09:51
ODAS 5,72 -0,52 18:10:00
OTKAR 418,75 1,82 18:09:10
OYAKC 24,70 -0,88 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 31,96 -2,86 18:10:00
PETKM 17,57 -0,51 18:10:00
PGSUS 232,50 -0,34 18:09:58
REEDR 13,70 0,66 18:10:00
SAHOL 102,80 0,39 18:09:54
SASA 3,69 0,27 18:10:00
SDTTR 201,80 -0,93 18:10:01
SELEC 70,00 0,00 18:09:20
SISE 38,50 -0,93 18:10:01
SKBNK 4,14 -0,24 18:10:01
SMRTG 41,72 0,00 18:10:01
SOKM 39,38 0,66 18:09:55
TABGD 161,70 -0,92 18:10:01
TAVHL 277,00 -1,51 18:09:31
TCELL 107,40 -0,56 18:10:01
THYAO 313,00 0,00 18:09:59
TKFEN 64,20 1,90 18:10:01
TMSN 112,90 1,07 18:10:01
TOASO 216,70 0,93 18:10:01
TSKB 13,85 1,61 18:10:01
TSPOR 1,13 0,00 18:09:57
TTKOM 50,40 -0,79 18:10:01
TTRAK 689,00 1,32 18:10:01
TUKAS 6,39 -0,62 18:09:54
TUPRS 141,70 1,36 18:10:01
TURSG 17,90 2,46 18:10:01
ULKER 121,60 0,66 18:09:58
VAKBN 26,48 -0,45 18:10:01
VESTL 62,75 0,08 18:10:01
YEOTK 53,30 -0,84 18:09:59
YKBNK 31,98 -1,30 18:10:01
ZOREN 4,04 -0,25 18:10:01